Cálculo de Cargas Térmicas Estival
| Concepto / Orientación | Cant. (m² / Pers / W) | Tipo / Estructura / Protección | Frig/h |
|---|---|---|---|
| 1) INSOLACIÓN SOBRE EL CRISTAL PRINCIPAL | |||
| Por favor introduzca la superficie en metros cuadrados de ventanas que se ubican en cada orientación, luego seleccione el tipo de protección de esa ventana para que el cálculo pueda ser el correcto, si tiene más de una ventana en una misma orientación, por favor realice la suma de estas superficies y luego ingréselo. | |||
| a) Ventana(s) al Este | 0 | ||
| b) Ventana(s) al Sureste | 0 | ||
| c) Ventana(s) al Sur | 0 | ||
| d) Ventana(s) al Suroeste | 0 | ||
| e) Ventana(s) al Oeste | 0 | ||
| f) Ventana(s) al Noreste | 0 | ||
| g) Ventana(s) al Norte | 0 | ||
| h) Ventana(s) al Noroeste | 0 | ||
| 2) TRANSMISIÓN SOBRE VENTANAS | |||
| Sume toda las superficies vidriadas del local que estén expuestas al exterior y reciban luz solar directa o indirecta, luego seleccione el tipo de vidrio utilizado en la abertura. | |||
| Superficie Total Vidriada | 0 | ||
| 3) PAREDES | |||
| Introduzca los m² de las paredes según su tipo. | |||
| Exteriores de 30cm de grosor | 0 | ||
| Tabiques Interiores | 0 | ||
| 4) TECHOS | |||
| Introduzca la superficie de techo y seleccione su condición de exposición. | |||
| Superficie de Techo | 0 | ||
| 5) SUELOS | |||
| Introduzca la superficie de suelo y seleccione el tipo de contacto. | |||
| Superficie de Suelo | 0 | ||
| 6) APORTES DE CALOR SENSIBLE | |||
| Indique el consumo total en Watts de la iluminación y artefactos eléctricos. | |||
| Luces Incandescentes / Artefactos (W) | 0 | ||
| Luces Fluorescentes o con balasto de encendido (W) | 0 | ||
| 7) OCUPACIÓN | |||
| Indique la cantidad de personas y el uso del local. | |||
| Uso del Espacio (Cant. Personas) | 0 | ||
| 8) VENTILACIÓN | |||
| Cálculo de renovación de aire e infiltración. | |||
| Infiltración (m² de aberturas/puertas) | 0 | ||
| 9) UBICACIÓN GEOGRÁFICA | |||
| Seleccione la provincia donde se realizará la instalación para ajustar el cálculo según el rigor climático de la zona. | |||
| Provincia de Argentina: | |||
Carga Total:
0 Frig/h
Equivalente:
0 Watts/h